IR54 기가비트 이더넷 루터 모듈 기가비트 이더넷 AP통신은 IP보호 통신규약 파다반 / 오픈위르 MT7621A를 제어합니다
인트로두션
IR54 모듈은 MT7621A 칩셋트를 사용합니다. MT7621A는 오널 핵심 MIPS-1004Kc (880MHz), HNAT/HQoS/Samba/VPN 가속기, 5개 공항 그베 스위치, RGMII, USB3.0, USB2.0, 3xPCIe, SD-XC를 통합합니다. 포트폴리오가 802.11ac을 위한 적당하, LTE cat4/5, 모서리, 분쟁지역, VPN, AC (관리에 접근하세요) 일 만큼 부유하 와 강력한 CPU. 그것은 또한 터치 패널, 인터넷 서비스 라우터와 집 보안 게이트웨이를 위한 ZigBee/Z-Wave에 연결될 수 있습니다. 차세대 라우터를 위해, MT7621A는 NAT, 서비스품질, 삼바와 VPN 교통을 가속화하기 위해 여러 전용 하드웨어 엔진을 제공합니다.이러한 가속기 구호 다른 상부를 위한 CPU가 애플리케이션을 계층화합니다.
특징
- 핵심 당 32 KB 아이 캐시와 32 KB D-저장소
- 지나서 듀얼 코어된 (공유된 256 KB L2 캐시
- 유능한 SMP
- 쉽게 잘 믿은 단일 프로세서 활동
- 전체-라인 비율과 5곳 공항
- 5곳 공항 10/100/1000Mbps MDI 송수신기
- 2Gbps 유선 속도
- L2 다리
- 아이피브이포 라우팅, NAT, NAPT
- 아이피 브이식스 라우팅, DS-라이트, 6번째, 6to4
- 각각 흐름의 분 / 최대 대역폭을 보증하기 위한 16 하드웨어 대기열.
- 끝임없이 HW NAT 엔진과 공동 작업.
- 2Gbps 유선 속도.
상술
마스터칩 | MT7621A |
핵심 | MIPS1004Kc |
지배 주파수 | 800MHz |
메모리 | 256/512M |
인터페이스 타입 | UART/I2C/PWM/GPIO/PCM/USB2.0/3.0/PCle |
동작 전압 | DC3.3V±0.2V |
동작 전류 | 500mA |
환경 규격 |
작동 온도 : -40-80C |
사이즈 | 52x38x3mm(±0.2mm) |
핀 기술
핀 | 정의 | 핀 | 정의 | 핀 | 정의 | 핀 | 정의 |
1 | 3V3 | 21 | wdt_rst_n | 41 | ESW TXVN D P4 | 61 | ESW TXVN B P2 |
2 | 3V3 | 22 | perst_n | 42 | ESW TXVP D P4 | 62 | ESW TXVP B P2 |
3 | 3V3 | 23 | 국민 총수요 | 43 | ESW TXVN C P4 | 63 | ESW TXVN A P2 |
4 | 3V3 | 24 | PCIE CKN2 | 44 | ESW TXVP C P4 | 64 | ESW TXVP A P2 |
5 | 국민 총수요 | 25 | PCIE CKP2 | 45 | ESW TXVN B P4 | 65 | ESW TXVN D P1 |
6 | 국민 총수요 | 26 | PCIE RXP2 | 46 | ESW TXVP B P4 | 66 | ESW TXVP D P1 |
7 | ssusb_txp | 27 | PCIE RXN2 | 47 | ESW TXVN A P4 | 67 | ESW TXVN C P1 |
8 | ssusb_txn | 28 | PCIE TXP2 | 48 | ESW TXVP A P4 | 68 | ESW TXVP C P1 |
9 | ssusb_rxp | 29 | PCIE TXN2 | 49 | ESW TXVN D P3 | 69 | ESW TXVN B P1 |
10 | ssusb_rxn | 30 | i2c_sd | 50 | ESW TXVP D P3 | 70 | ESW TXVP B P1 |
11 | usb_dp | 31 | i2c_sclk | 51 | ESW TXVN C P3 | 71 | ESW TXVN A P1 |
12 | usb_dm | 32 | RXD1 | 52 | ESW TXVP C P3 | 72 | ESW TXVP A P1 |
13 | 국민 총수요 | 33 | TXD1 | 53 | ESW TXVN B P3 | 73 | ESW TXVN D P0 |
14 | ND D0 | 34 | 국민 총수요 | 54 | ESW TXVP B P3 | 74 | ESW TXVP D P0 |
15 | ND D1 | 35 | esw_p4_led_0 | 55 | ESW TXVN A P3 | 75 | ESW TXVN C P0 |
16 | ND D2 | 36 | esw_p3_led_0 | 56 | ESW TXVP A P3 | 76 | ESW TXVP C P0 |
17 | ND D3 | 37 | esw_p2_led_0 | 57 | ESW TXVN D P2 | 77 | ESW TXVN B P0 |
18 | nd_ale | 38 | esw_p1_led_0 | 58 | ESW TXVP D P2 | 78 | ESW TXVP B P0 |
19 | nd_rb_n | 39 | esw_p0_led_0 | 59 | ESW TXVN C P2 | 79 | ESW TXVN A P0 |
20 | 국민 총수요 | 40 | 국민 총수요 | 60 | ESW TXVP C P2 | 80 | ESW TXVP A P0 |
제품 설명 순서 코드
기가비트 이더넷 루터 모듈 IR54
Dev 장비 이사회 MT-IR54